Instantly Convert Between Units of Measurement. Web Site Makes Unit Conversions Quick and Easy

Data Storage Units Conversion 
Convert from nibble
Value
Format result     
1 nibble is equal to:
Common
bit 4
byte 0.5
gigabyte 4.6566 x 10-10
kilobyte 0.0005
megabyte 4.7684 x 10-07
petabyte 4.4409 x 10-16
terabyte 4.5475 x 10-13
nibble 1
exabyte 4.3368 x 10-19
kilobit 0.0039
megabit 3.8147 x 10-06
gigabit 3.7253 x 10-09
terabit 3.638 x 10-12
petabit 3.5527 x 10-15
exabit 3.4694 x 10-18
Storage media
floppy disk (3.5", DD) 6.8603 x 10-07
floppy disk (3.5", HD) 3.4301 x 10-07
floppy disk (3.5", ED) 1.7151 x 10-07
floppy disk (5.25", DD) 1.3721 x 10-06
floppy disk (5.25", HD) 4.1188 x 10-07
Zip 100 4.9785 x 10-09
Zip 250 1.9914 x 10-09
Jaz 1GB 4.6566 x 10-10
Jaz 2GB 2.3283 x 10-10
CD (74 minute) 7.3415 x 10-10
CD (80 minute) 6.7909 x 10-10
DVD (1 layer, 1 side) 9.9077 x 10-11
DVD (2 layer, 1 side) 5.4784 x 10-11
DVD (1 layer, 2 side) 4.9538 x 10-11
DVD (2 layer, 2 side) 2.7392 x 10-11
Blu-ray (1 layer) 1.8626 x 10-11
Blu-ray (2 layer) 1.8626 x 10-11
HD-DVD (1 layer) 3.1044 x 10-11
HD-DVD (2 layer) 1.5522 x 10-11
Other
Quadruple-Word 0.0625
MAPM-Word 0.125
Character 0.5
Word 0.25
Block 0.001